Tanque de armazenamento de nitrogênio líquido
1 | Modelo Nº. | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Tipo | Fundo vertical e plano | Fundo vertical e plano | Fundo vertical e plano | |
3 | Código de projeto | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Pressão de design (Vaso interno/concha externa) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.65MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPda/-0.1MPa | 7500HP 2.4MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa/-0.1MPa | |||
5 | Max. Pressão de trabalho (Vaso interno/concha externa) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.6MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 7500HP 2.3MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa/-0.1MPa | |||
6 | Temperatura do design (Vaso interno/concha externa) | -196 °C/ 50°C | |||
7 | Volume completo | 3m3 | 4,99m3 | 7,5m3 | |
8 | Taxa de enchimento | 95% | |||
9 | Material corporal principal | Vaso interno/ cabeça de vedação | S30408 GB/T24511 | ||
10 | Shell exterior/ cabeça de vedação | Q345R GB/T713 | |||
11 | Diâmetro (mm) | Vaso interno | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Concha externa | 1500 mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Meio de enchimento | O tipo MP e o tipo HP podem ser preenchidos com nitrogênio líquido, oxigênio líquido e argônio líquido; (O tipo VHP só pode ser preenchido com nitrogênio líquido) | |||
14 | Isolamento | Isolamento multicamadas de alto vácuo | |||
15 | Teste de vazamento de hélio | Sim | |||
16 | Vazão de intercamadas de vácuo e taxa de outgassing | ≤1x10-6Pai.m3/s | |||
17 | Taxa de evaporação estática (nitrogênio líquido) | ≤0,66%/d | ≤0,45%/d | ≤0,4%/d | |
18 | Pressão de embalagem do vaso interno ao sair da fábrica | 20KPa | |||
19 | Vácuo de fábrica | ≤0.001Pa | |||
20 | Espessura do filme de pintura da marca de tinta | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Formulário de suporte | Enforcamento | |||
22 | Dimensões (L*W*H) mm | 2105 * 2110 * 3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Tamanho do chassi (L*W) mm | 1800 * 1800mm | 2000 * 2000mm | 2450 * 2450mm | |
24 | A altura da entrada líquida (porta de enchimento) do solo | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Peso vazio (incluindo suporte de chassi) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | Material de tubulação interna | Aço inoxidável S30408 GB/T14976 | |||
27 | Material de tubulação externo | Aço inoxidável S30408 GB/T14976 | |||
28 | Logotipo | De acordo com a exigência do cliente | |||
29 | Reforço de pressão | 25Nm3/h | 25Nm3/h | 45Nm3/h | |
30 | Vaporizador | 75Nm3/h | 105Nm3/h | 150Nm3/h | |
Tag: Tanques de armazenamento cryogênico de nitrogênio líquido, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, preço


